基于我公司多年的发展,我公司的控制系统产品在国内陆上和海上的多种运行环境都有运行案例,截止2016年3月,我公司已经有超过2000套产品的运行业绩。
风电场示意图
1.山东烟台栖霞风电场 2.内蒙古辽朱日河风电场
3.内蒙辉腾锡勒风电场 4.重庆武隆风电场
5.江苏如东风电场 6.内蒙大漠风电场
7.江苏连云港风电场 8.沈阳法库风电场
9.河北尚义风电场 10.甘肃桥湾风电场
11.内蒙西乌旗风电场 12.辽宁铁岭风电场
13.辽宁瓦房店风电场 14.陕西靖边风电场
15.吉林大安风电场 16.锡林浩特华银风电场
17.内蒙满都拉风电场 18.哈密烟墩风电场
19.新疆布尔津风电场 20.新疆吉木乃风电场
21.云南甲俫波风电场 22.广东高州风电场


我公司产品运行的风电场统计数据如下:
| 序号 | 时间 | 风场名称 | 单台风机功率 | 数量(套) | 业主 |
| 1 | 2007 | 山东烟台 | 850kW | 2 | |
| 2 | 2008 | 内蒙辉腾梁 | 2MW | 7 | 华能 |
| 3 | 2009 | 内蒙辉腾梁 | 2MW | 1 | 华能 |
| 4 | 2009 | 重庆武隆 | 850kW | 56 | 大唐 |
| 5 | 2009 | 山东栖霞 | 850kW | 12 | 安东栖霞润林 |
| 6 | 2009 | 内蒙古海力素 | 850kW | 23 | 盾安集团 |
| 7 | 2009 | 内蒙通辽 | 2MW | 24 | 华能 |
| 8 | 2009 | 连云港 | 2MW | 14 | 华电 |
| 9 | 2010 | 法库冯贝堡 | 2MW | 24 | 大唐 |
| 10 | 2010 | 陕西靖边 | 2MW | 25 | 华能 |
| 11 | 2010 | 江苏如东 | 2MW | 2 | 国电龙源 |
| 12 | 2011 | 美国 艾奥瓦州 | 2MW(60Hz) | 2 | 艾奥瓦州农场主 |
| 13 | 2011 | 张北 | 2.5MW | 1 | 试验样机 |
| 14 | 2011 | 河北尚义 | 2MW | 25 | 华电新能源 |
| 15 | 2011 | 内蒙古满都拉诺尔 | 2MW | 25 | 国电龙源 |
| 16 | 2011 | 辽宁铁岭 | 2MW | 24 | 华电 |
| 17 | 2012 | 大唐华银 | 2MW | 25 | 大唐 |
| 18 | 2012 | 锡林浩特 | 850kW | 4 | 国电龙源 |
| 19 | 2012 | 瓦房店 | 2MW | 24 | 大唐 |
| 20 | 2012 | 内蒙古西乌旗 | 2MW | 25 | 大唐 |
| 21 | 2012 | 江苏如东 | 5MW海装海上风机 | 2 | 国电龙源 |
| 22 | 2012 | 上海东海大桥 | 2MW双馈 | 2 | 上海申能 |
| 23 | 2012 | 东杏河 | 1.5MW | 2 | 国电龙源 |
| 24 | 2013 | 吉林大安海坨 | 2MW | 24 | 三峡新能源 |
| 25 | 2013 | 重庆石柱狮子坪 | 2MW | 25 | 国电 |
| 26 | 2013 | 新疆布尔津 | 2MW | 25 | 华电 |
| 27 | 2013 | 新疆吉木乃县一期 | 2MW | 25 | 海为支油 |
| 28 | 2013 | 浙江檀头山 | 850KW | 20 | 东海德迦 |
| 29 | 2014 | 新疆哈密烟墩一期 | 2MW | 25 | 华冉东方 |
| 30 | 2014 | 新疆哈密烟墩二期 | 2MW | 50 | 华冉东方 |
| 31 | 2014 | 内蒙乌力吉 | 2MW | 25 | 华能 |
| 32 | 2014 | 新疆淖毛湖 | 2MW | 25 | 国投 |
| 33 | 2014 | 内蒙古赤峰乌套海 | 2MW | 50 | 华电 |
| 34 | 2014 | 察哈尔风电花儿台 | 2MW | 25 | 华源电力 |
| 35 | 2014 | 内蒙古白旗 | 2MW | 25 | 华电 |
| 36 | 2014 | 云南普洱甲俫波 | 2MW | 24 | 中广核 |
| 37 | 2014 | 新疆达坂城 | 2MW | 25 | 粤水电 |
| 38 | 2014 | 内蒙古白旗 | 2MW | 25 | 华电新能源 |
| 39 | 2014 | 新疆巴里坤三塘湖 | 2MW | 25 | 新华水电 |
| 40 | 2014 | 新疆吉木乃 | 2MW | 25 | 特变电工 |
| 41 | 2014 | 新疆柴窝堡 | 2MW | 25 | 大唐 |
| 42 | 2014 | 广东高州 | 2MW | 34 | 中广核 |
| 43 | 2014 | 重庆万盛南天门 | 2MW | 16 | 海装新能源 |
| 44 | 2014 | 江苏如东 | 4MW(远景海上风机) | 26 | 龙源 |
| 45 | 2014 | 云南普洱甲俫波 | 2MW | 24 | 中广核 |
| 46 | 2015 | 大唐淖毛湖 | 2MW | 51 | 大唐 |
| 47 | 2015 | 内蒙古沙德格 | 2MW | 25 | 华能 |
| 48 | 2015 | 东润围场 | 2MW | 24 | 华源电力 |
| 49 | 2015 | 远鑫三塘湖 | 2MW | 50 | 待查 |
| 50 | 2015 | 重庆丰都 | 2MW | 25 | 大唐新能源 |
| 51 | 2015 | 新疆景峡(国华) | 2MW | 4 | 国华 |
| 52 | 2015 | 新疆景峡(特变) | 2MW | 50 | 特变电工 |
| 53 | 2015 | 新疆景峡(自建) | 2MW | 50 | 海装新能源 |
| 54 | 2015 | 新疆景峡(713) | 2MW | 50 | 中船713所 |
| 55 | 2015 | 辽宁三江口 | 2MW | 24 | 大唐国际 |
| 56 | 2015 | 阜新王子四营子 | 2MW | 24 | 中广核 |
| 57 | 2015 | 赤峰乌套海 | 2MW | 50 | 华电 |
| 58 | 2015 | 华银欣正 | 2MW | 25 | 大唐 |
| 59 | 2015 | 美国 艾奥瓦州 | 2MW(60Hz) | 14 | 艾奥瓦州农场主 |
| 60 | 2015 | 新疆哈密烟墩三期 | 2MW | 50 | 中船713所 |
| 61 | 2015 | 新疆哈密烟墩四期 | 2MW | 25 | 中船713所 |
| 62 | 2015 | 新疆柴窝堡二期 | 2MW | 25 | 大唐 |
| 63 | 2016 | 广东韶关 | 2MW | 25 | 中能建 |
| 64 | 2016 | 内蒙古正镶白旗乌宁巴图一期 | 2MW | 25 | 海装新能源 |
| 65 | 2016 | 河北沧州黄骅 | 2MW | 50 | 德润 |
| 66 | 2016 | 新疆烟墩五期、六期 | 2MW | 50 | 金科 |
| 67 | 2016 | 三塘湖(713) | 2MW | 50 | 中船713所 |
| 68 | 2016 | 山东龙口 | 2MW | 25 | 华电国际 |
| 69 | 2016 | 贵州桐榇 | 2MW | 9 | 中广核 |
| 70 | 2016 | 贵州都匀 | 2MW | 25 | 中广核 |
| 71 | 2016 | 东润围场阴河风场 | 2MW | 75 | 东润 |
| 72 | 2016 | 青海海西冷湖 | 2MW | 15 | 中广核 |
| 73 | 2016 | 重庆武隆(分散式) | 2MW | 20 | 海装新能源 |
| 74 | 2016 | 黑龙江密山(自建) | 2MW | 50 | 海装新能源 |
VIP会员